Cheer Xplosion Hoodies
$40.00
Description
Adult Sizing Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |||
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |||
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | |||
Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Youth Sizing Chart
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |
Chest Width (Laid Flat) | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Numerical Sizes | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | |
Sleeve Length (From Center Back) | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 | |
Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Additional information
Color | Black, Sports Gray |
---|---|
Size | Youth XS, Youth Small, Youth Medium, Youth Large, Youth XL, Adult XS, Adult Small, Adult Medium, Adult Large, Adult XL, Adult 2XL, Adult 3XL |
Reviews
There are no reviews yet.